Tide times for HARWICH in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.70 m, Mean range at neaps= 2.22 m

Wednesday 2nd of July 2025

05:23 3.54 m HW 63%
10:51 1.2 m LW 63%
17:31 3.54 m HW 70%
23:48 0.67 m LW 76%

Thursday 3rd of July 2025

06:09 3.39 m HW 65%
11:43 1.28 m LW 58%
18:21 3.43 m HW 65%

Friday 4th of July 2025

00:41 0.79 m LW 69%
06:59 3.29 m HW 60%
12:46 1.32 m LW 54%
19:16 3.33 m HW 60%

Saturday 5th of July 2025

01:36 0.89 m LW 65%
07:55 3.24 m HW 58%
13:53 1.31 m LW 53%
20:17 3.28 m HW 58%

Sunday 6th of July 2025

02:30 0.94 m LW 63%
08:55 3.26 m HW 59%
14:56 1.23 m LW 55%
21:20 3.29 m HW 59%

Monday 7th of July 2025

03:22 0.96 m LW 64%
09:56 3.36 m HW 63%
15:53 1.12 m LW 61%
22:21 3.37 m HW 63%

Tuesday 8th of July 2025

04:13 0.94 m LW 67%
10:52 3.49 m HW 68%
16:45 0.98 m LW 68%
23:16 3.49 m HW 68%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back