Tide times for LEITH in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 4.89 m, Mean range at neaps= 2.40 m

Saturday 28th of March 2026

04:48 2.23 m LW 46%
10:51 4.49 m HW 54%
17:34 1.48 m LW 63%
23:43 4.67 m HW 61%

Sunday 29th of March 2026

06:55 1.92 m LW 58%
13:03 4.8 m HW 67%
19:34 1.14 m LW 77%

Monday 30th of March 2026

01:44 4.96 m HW 74%
07:45 1.59 m LW 70%
13:56 5.12 m HW 80%
20:22 0.85 m LW 88%

Tuesday 31st of March 2026

02:28 5.18 m HW 84%
08:24 1.29 m LW 81%
14:38 5.35 m HW 90%
21:00 0.65 m LW 96%

Wednesday 1st of April 2026

03:05 5.3 m HW 91%
09:00 1.03 m LW 89%
15:16 5.49 m HW 96%
21:35 0.55 m LW 100%

Thursday 2nd of April 2026

03:38 5.36 m HW 95%
09:34 0.86 m LW 94%
15:52 5.54 m HW 99%
22:06 0.55 m LW 100%

Friday 3rd of April 2026

04:12 5.36 m HW 96%
10:07 0.81 m LW 95%
16:28 5.5 m HW 97%
22:34 0.66 m LW 99%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back