Tide times for LERWICK in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 1.73 m, Mean range at neaps= 0.74 m

Thursday 8th of January 2026

02:16 1.97 m HW 64%
07:56 0.87 m LW 70%
14:20 2.2 m HW 84%
20:38 0.6 m LW 82%

Friday 9th of January 2026

02:58 1.86 m HW 63%
08:38 0.94 m LW 59%
15:03 2.07 m HW 71%
21:24 0.75 m LW 68%

Saturday 10th of January 2026

03:41 1.77 m HW 51%
09:23 1.02 m LW 48%
15:50 1.93 m HW 57%
22:15 0.88 m LW 54%

Sunday 11th of January 2026

04:28 1.71 m HW 41%
10:22 1.1 m LW 38%
16:44 1.81 m HW 44%
23:16 0.99 m LW 44%

Monday 12th of January 2026

05:27 1.68 m HW 36%
11:48 1.15 m LW 32%
17:56 1.73 m HW 36%

Tuesday 13th of January 2026

00:24 1.05 m LW 39%
06:40 1.71 m HW 36%
13:16 1.12 m LW 34%
19:16 1.71 m HW 35%

Wednesday 14th of January 2026

01:31 1.07 m LW 39%
07:45 1.78 m HW 41%
14:22 1.06 m LW 41%
20:21 1.75 m HW 40%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back