Tide times for Portpatrick in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.42 m, Mean range at neaps= 2.03 m

Wednesday 24th of December 2025

01:56 3.51 m HW 74%
07:50 0.99 m LW 79%
14:06 3.85 m HW 87%
20:24 0.77 m LW 84%

Thursday 25th of December 2025

02:37 3.47 m HW 75%
08:30 1.03 m LW 76%
14:47 3.8 m HW 85%
21:07 0.79 m LW 82%

Friday 26th of December 2025

03:22 3.42 m HW 73%
09:14 1.08 m LW 73%
15:31 3.75 m HW 82%
21:55 0.82 m LW 80%

Saturday 27th of December 2025

04:11 3.38 m HW 70%
10:03 1.15 m LW 70%
16:21 3.68 m HW 79%
22:49 0.84 m LW 78%

Sunday 28th of December 2025

05:06 3.35 m HW 68%
11:01 1.21 m LW 67%
17:19 3.62 m HW 76%
23:51 0.86 m LW 77%

Monday 29th of December 2025

06:07 3.36 m HW 68%
12:07 1.23 m LW 66%
18:24 3.58 m HW 74%

Tuesday 30th of December 2025

00:55 0.86 m LW 77%
07:12 3.4 m HW 70%
13:17 1.19 m LW 68%
19:35 3.59 m HW 70%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back