Tide times for Portpatrick in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.42 m, Mean range at neaps= 2.03 m

Friday 24th of October 2025

01:37 3.78 m HW 87%
07:37 0.79 m LW 87%
13:57 3.76 m HW 86%
19:59 0.82 m LW 85%

Saturday 25th of October 2025

02:11 3.7 m HW 83%
08:06 0.9 m LW 82%
14:29 3.73 m HW 83%
20:32 0.9 m LW 81%

Sunday 26th of October 2025

01:45 3.58 m HW 77%
07:38 1.02 m LW 76%
14:01 3.67 m HW 78%
20:07 0.99 m LW 75%

Monday 27th of October 2025

02:21 3.44 m HW 69%
08:14 1.17 m LW 69%
14:36 3.58 m HW 72%
20:49 1.11 m LW 68%

Tuesday 28th of October 2025

03:03 3.28 m HW 60%
08:57 1.33 m LW 60%
15:19 3.46 m HW 64%
21:43 1.23 m LW 60%

Wednesday 29th of October 2025

03:59 3.11 m HW 51%
09:55 1.5 m LW 50%
16:15 3.32 m HW 56%
22:57 1.3 m LW 54%

Thursday 30th of October 2025

05:15 3 m HW 45%
11:14 1.6 m LW 44%
17:31 3.24 m HW 48%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back