Tide times for Portpatrick in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.42 m, Mean range at neaps= 2.03 m

Tuesday 24th of March 2026

02:48 3.69 m HW 93%
08:49 0.51 m LW 93%
15:15 3.68 m HW 89%
21:24 0.75 m LW 84%

Wednesday 25th of March 2026

03:37 3.54 m HW 82%
09:47 0.71 m LW 81%
16:15 3.4 m HW 74%
22:30 1.03 m LW 69%

Thursday 26th of March 2026

04:38 3.34 m HW 70%
11:05 0.9 m LW 68%
17:36 3.13 m HW 60%
23:56 1.24 m LW 56%

Friday 27th of March 2026

06:00 3.19 m HW 61%
12:43 0.96 m LW 63%
19:18 3.05 m HW 57%

Saturday 28th of March 2026

01:26 1.26 m LW 55%
07:34 3.21 m HW 63%
14:11 0.83 m LW 69%
20:45 3.17 m HW 64%

Sunday 29th of March 2026

03:43 1.11 m LW 63%
09:50 3.39 m HW 74%
16:19 0.62 m LW 80%
22:46 3.33 m HW 75%

Monday 30th of March 2026

04:41 0.91 m LW 75%
10:47 3.58 m HW 85%
17:09 0.45 m LW 89%
23:30 3.44 m HW 87%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back