Tide times for Portpatrick in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.42 m, Mean range at neaps= 2.03 m

Wednesday 2nd of July 2025

05:06 3.56 m HW 82%
11:35 0.76 m LW 75%
17:57 3.07 m HW 62%
23:52 1.13 m LW 62%

Thursday 3rd of July 2025

05:57 3.4 m HW 70%
12:28 0.9 m LW 67%
18:50 3.01 m HW 57%

Friday 4th of July 2025

00:49 1.23 m LW 55%
06:52 3.24 m HW 62%
13:24 1.02 m LW 61%
19:49 2.99 m HW 54%

Saturday 5th of July 2025

01:51 1.29 m LW 52%
07:55 3.12 m HW 57%
14:23 1.09 m LW 58%
20:49 3.02 m HW 54%

Sunday 6th of July 2025

02:56 1.26 m LW 52%
09:00 3.09 m HW 56%
15:21 1.1 m LW 59%
21:47 3.12 m HW 58%

Monday 7th of July 2025

03:57 1.17 m LW 57%
10:01 3.12 m HW 58%
16:14 1.07 m LW 62%
22:38 3.26 m HW 65%

Tuesday 8th of July 2025

04:50 1.03 m LW 64%
10:54 3.2 m HW 64%
17:00 1.01 m LW 67%
23:22 3.4 m HW 70%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back