Tide times for Portpatrick in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.42 m, Mean range at neaps= 2.03 m

Wednesday 17th of September 2025

02:36 1.07 m LW 61%
09:08 3.14 m HW 57%
15:11 1.31 m LW 57%
21:20 3.38 m HW 67%

Thursday 18th of September 2025

03:55 0.87 m LW 72%
10:23 3.3 m HW 67%
16:18 1.15 m LW 67%
22:25 3.59 m HW 78%

Friday 19th of September 2025

04:52 0.67 m LW 83%
11:15 3.44 m HW 77%
17:08 0.97 m LW 77%
23:13 3.76 m HW 88%

Saturday 20th of September 2025

05:35 0.54 m LW 91%
11:53 3.52 m HW 83%
17:47 0.82 m LW 84%
23:52 3.87 m HW 94%

Sunday 21st of September 2025

06:10 0.48 m LW 95%
12:26 3.56 m HW 87%
18:21 0.72 m LW 88%

Monday 22nd of September 2025

00:27 3.92 m HW 97%
06:41 0.47 m LW 96%
12:56 3.59 m HW 89%
18:53 0.66 m LW 91%

Tuesday 23rd of September 2025

01:00 3.93 m HW 98%
07:10 0.5 m LW 96%
13:26 3.62 m HW 89%
19:24 0.64 m LW 87%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back