Tide times for Newport in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 11.63 m, Mean range at neaps= 5.85 m

Friday 9th of January 2026

04:54 1.81 m LW 78%
11:03 10.91 m HW 77%
17:14 2.04 m LW 74%
23:24 10.32 m HW 70%

Saturday 10th of January 2026

05:23 2.22 m LW 69%
11:42 10.26 m HW 68%
17:45 2.45 m LW 65%

Sunday 11th of January 2026

00:02 9.73 m HW 62%
06:01 2.66 m LW 60%
12:26 9.64 m HW 59%
18:25 2.89 m LW 56%

Monday 12th of January 2026

00:51 9.22 m HW 53%
06:49 3.11 m LW 52%
13:21 9.17 m HW 51%
19:19 3.31 m LW 49%

Tuesday 13th of January 2026

01:53 8.92 m HW 48%
07:55 3.44 m LW 47%
14:27 8.96 m HW 47%
20:34 3.49 m LW 47%

Wednesday 14th of January 2026

03:05 8.97 m HW 48%
09:16 3.34 m LW 49%
15:37 9.1 m HW 50%
21:56 3.18 m LW 52%

Thursday 15th of January 2026

04:15 9.4 m HW 55%
10:28 2.81 m LW 57%
16:41 9.54 m HW 59%
23:00 2.57 m LW 60%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back