Tide times for Newport in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 11.63 m, Mean range at neaps= 5.85 m

Wednesday 7th of October 2026

05:17 10.08 m HW 68%
11:42 2.2 m LW 71%
17:39 10.8 m HW 77%

Thursday 8th of October 2026

00:16 1.55 m LW 81%
06:12 11.14 m HW 84%
12:34 1.27 m LW 88%
18:31 11.76 m HW 92%

Friday 9th of October 2026

01:05 0.8 m LW 95%
06:59 11.96 m HW 97%
13:23 0.64 m LW 99%
19:16 12.41 m HW 102%

Saturday 10th of October 2026

01:52 0.36 m LW 104%
07:41 12.43 m HW 104%
14:11 0.32 m LW 105%
19:57 12.7 m HW 107%

Sunday 11th of October 2026

02:37 0.23 m LW 107%
08:18 12.59 m HW 106%
14:54 0.27 m LW 106%
20:34 12.68 m HW 106%

Monday 12th of October 2026

03:16 0.37 m LW 105%
08:53 12.48 m HW 104%
15:31 0.51 m LW 103%
21:07 12.41 m HW 101%

Tuesday 13th of October 2026

03:49 0.78 m LW 99%
09:23 12.17 m HW 97%
16:01 0.96 m LW 96%
21:36 11.97 m HW 95%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back