Tide times for Newport in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 11.63 m, Mean range at neaps= 5.85 m

Friday 10th of April 2026

06:22 3.18 m LW 47%
12:33 8.6 m HW 45%
18:38 3.64 m LW 42%

Saturday 11th of April 2026

01:08 8.44 m HW 41%
07:45 3.81 m LW 39%
13:58 8.17 m HW 36%
20:27 4.12 m LW 36%

Sunday 12th of April 2026

03:09 8.43 m HW 39%
09:36 3.59 m LW 42%
15:56 8.57 m HW 43%
22:18 3.54 m LW 46%

Monday 13th of April 2026

04:35 9.2 m HW 52%
10:52 2.82 m LW 56%
17:06 9.45 m HW 58%
23:26 2.7 m LW 61%

Tuesday 14th of April 2026

05:33 10.14 m HW 67%
11:55 2.09 m LW 70%
18:01 10.38 m HW 72%

Wednesday 15th of April 2026

00:24 2.01 m LW 75%
06:23 11.01 m HW 79%
12:53 1.55 m LW 82%
18:48 11.18 m HW 83%

Thursday 16th of April 2026

01:19 1.5 m LW 85%
07:09 11.7 m HW 89%
13:47 1.15 m LW 91%
19:32 11.82 m HW 92%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back