Tide times for Newport in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 11.63 m, Mean range at neaps= 5.85 m

Friday 19th of September 2025

06:18 10.47 m HW 74%
12:37 1.83 m LW 77%
18:38 11.11 m HW 82%

Saturday 20th of September 2025

01:08 1.28 m LW 86%
07:06 11.37 m HW 88%
13:26 1.06 m LW 91%
19:23 11.89 m HW 95%

Sunday 21st of September 2025

01:55 0.69 m LW 97%
07:47 11.97 m HW 97%
14:13 0.59 m LW 99%
20:02 12.32 m HW 102%

Monday 22nd of September 2025

02:40 0.41 m LW 102%
08:24 12.24 m HW 102%
14:57 0.41 m LW 103%
20:37 12.43 m HW 103%

Tuesday 23rd of September 2025

03:20 0.43 m LW 102%
08:57 12.24 m HW 101%
15:35 0.54 m LW 101%
21:08 12.3 m HW 100%

Wednesday 24th of September 2025

03:54 0.73 m LW 98%
09:25 12.04 m HW 96%
16:05 0.92 m LW 95%
21:36 12 m HW 94%

Thursday 25th of September 2025

04:18 1.23 m LW 91%
09:51 11.71 m HW 89%
16:21 1.39 m LW 88%
22:00 11.58 m HW 88%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back