Tide times for PORTSMOUTH in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.99 m, Mean range at neaps= 1.97 m

Saturday 14th of March 2026

01:25 2.2 m LW 33%
08:11 3.5 m HW 36%
13:47 1.94 m LW 42%
20:54 3.74 m HW 45%

Sunday 15th of March 2026

02:18 1.94 m LW 46%
09:08 3.77 m HW 50%
14:31 1.63 m LW 57%
21:41 4.04 m HW 61%

Monday 16th of March 2026

02:56 1.61 m LW 61%
09:49 4.04 m HW 65%
15:10 1.28 m LW 72%
22:18 4.29 m HW 76%

Tuesday 17th of March 2026

03:33 1.27 m LW 75%
10:24 4.27 m HW 79%
15:48 0.95 m LW 86%
22:51 4.48 m HW 88%

Wednesday 18th of March 2026

04:09 0.96 m LW 88%
10:57 4.44 m HW 91%
16:25 0.68 m LW 97%
23:24 4.62 m HW 98%

Thursday 19th of March 2026

04:45 0.71 m LW 97%
11:31 4.58 m HW 100%
17:02 0.5 m LW 104%
23:58 4.71 m HW 105%

Friday 20th of March 2026

05:21 0.55 m LW 104%
12:07 4.67 m HW 105%
17:38 0.41 m LW 107%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back