Tide times for PORTSMOUTH in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.99 m, Mean range at neaps= 1.97 m

Saturday 5th of July 2025

07:55 3.71 m HW 45%
13:17 1.92 m LW 48%
20:24 3.94 m HW 51%

Sunday 6th of July 2025

01:52 1.92 m LW 48%
09:04 3.74 m HW 46%
14:12 1.92 m LW 49%
21:28 3.98 m HW 53%

Monday 7th of July 2025

02:46 1.83 m LW 53%
10:07 3.87 m HW 51%
15:05 1.86 m LW 53%
22:24 4.08 m HW 58%

Tuesday 8th of July 2025

03:35 1.69 m LW 60%
11:01 4.04 m HW 58%
15:55 1.75 m LW 60%
23:11 4.2 m HW 65%

Wednesday 9th of July 2025

04:21 1.51 m LW 68%
11:47 4.21 m HW 66%
16:42 1.6 m LW 67%
23:52 4.31 m HW 71%

Thursday 10th of July 2025

05:05 1.33 m LW 75%
12:26 4.34 m HW 74%
17:26 1.45 m LW 73%

Friday 11th of July 2025

00:28 4.39 m HW 77%
05:46 1.16 m LW 82%
13:02 4.44 m HW 80%
18:07 1.31 m LW 79%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back