Tide times for PORTSMOUTH in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.99 m, Mean range at neaps= 1.97 m

Sunday 14th of September 2025

04:45 4.29 m HW 69%
09:51 1.56 m LW 68%
17:18 4.24 m HW 66%
22:32 1.69 m LW 61%

Monday 15th of September 2025

05:59 4.03 m HW 55%
11:23 1.98 m LW 51%
18:30 3.97 m HW 51%

Tuesday 16th of September 2025

00:21 1.91 m LW 50%
07:22 3.87 m HW 47%
13:04 2.09 m LW 44%
19:53 3.85 m HW 47%

Wednesday 17th of September 2025

01:40 1.88 m LW 50%
08:51 3.93 m HW 50%
14:16 2.01 m LW 48%
21:14 3.95 m HW 53%

Thursday 18th of September 2025

02:44 1.69 m LW 59%
10:24 4.18 m HW 61%
15:15 1.77 m LW 60%
22:22 4.15 m HW 64%

Friday 19th of September 2025

03:37 1.42 m LW 72%
11:27 4.43 m HW 75%
16:02 1.48 m LW 73%
23:04 4.33 m HW 76%

Saturday 20th of September 2025

04:21 1.15 m LW 83%
12:10 4.59 m HW 86%
16:44 1.2 m LW 83%
23:35 4.45 m HW 82%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back