Tide times for PORTSMOUTH in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.99 m, Mean range at neaps= 1.97 m

Saturday 13th of December 2025

06:06 4.17 m HW 55%
11:27 1.97 m LW 51%
18:22 3.86 m HW 49%
23:51 1.84 m LW 54%

Sunday 14th of December 2025

07:04 4.13 m HW 56%
12:29 1.94 m LW 51%
19:24 3.85 m HW 49%

Monday 15th of December 2025

00:48 1.85 m LW 54%
08:00 4.15 m HW 58%
13:24 1.84 m LW 55%
20:23 3.93 m HW 53%

Tuesday 16th of December 2025

01:39 1.8 m LW 57%
08:51 4.21 m HW 62%
14:12 1.71 m LW 61%
21:17 4.04 m HW 58%

Wednesday 17th of December 2025

02:26 1.72 m LW 61%
09:37 4.3 m HW 66%
14:56 1.57 m LW 67%
22:06 4.18 m HW 65%

Thursday 18th of December 2025

03:10 1.64 m LW 66%
10:20 4.38 m HW 71%
15:37 1.45 m LW 73%
22:50 4.31 m HW 70%

Friday 19th of December 2025

03:52 1.56 m LW 71%
11:00 4.45 m HW 75%
16:15 1.34 m LW 77%
23:31 4.41 m HW 77%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back