Tide times for PORTSMOUTH in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.99 m, Mean range at neaps= 1.97 m

Thursday 10th of September 2026

04:39 0.87 m LW 96%
11:45 4.72 m HW 95%
17:02 0.95 m LW 93%
23:46 4.65 m HW 96%

Friday 11th of September 2026

05:21 0.65 m LW 102%
12:25 4.81 m HW 103%
17:42 0.77 m LW 100%

Saturday 12th of September 2026

00:27 4.7 m HW 101%
06:01 0.57 m LW 105%
13:04 4.82 m HW 105%
18:22 0.7 m LW 102%

Sunday 13th of September 2026

01:07 4.69 m HW 101%
06:40 0.61 m LW 104%
13:44 4.79 m HW 103%
19:00 0.76 m LW 99%

Monday 14th of September 2026

01:49 4.63 m HW 97%
07:17 0.76 m LW 98%
14:23 4.72 m HW 97%
19:36 0.91 m LW 93%

Tuesday 15th of September 2026

02:31 4.55 m HW 90%
07:51 0.99 m LW 90%
14:58 4.61 m HW 89%
20:08 1.13 m LW 85%

Wednesday 16th of September 2026

03:10 4.42 m HW 81%
08:22 1.27 m LW 80%
15:31 4.46 m HW 79%
20:39 1.37 m LW 77%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back