Tide times for PORTSMOUTH in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.99 m, Mean range at neaps= 1.97 m

Tuesday 14th of October 2025

05:54 4.11 m HW 51%
11:26 2.07 m LW 49%
18:14 3.94 m HW 49%

Wednesday 15th of October 2025

00:05 1.92 m LW 51%
07:12 3.98 m HW 49%
12:45 2.13 m LW 44%
19:37 3.83 m HW 45%

Thursday 16th of October 2025

01:14 1.9 m LW 51%
08:53 4.06 m HW 52%
13:51 2.04 m LW 49%
21:17 3.93 m HW 51%

Friday 17th of October 2025

02:16 1.76 m LW 59%
10:18 4.31 m HW 63%
14:48 1.82 m LW 61%
22:40 4.16 m HW 62%

Saturday 18th of October 2025

03:08 1.53 m LW 70%
11:08 4.51 m HW 74%
15:35 1.55 m LW 72%
23:24 4.32 m HW 72%

Sunday 19th of October 2025

03:53 1.31 m LW 79%
11:46 4.61 m HW 83%
16:16 1.3 m LW 80%
23:19 4.41 m HW 80%

Monday 20th of October 2025

04:33 1.14 m LW 85%
11:53 4.65 m HW 88%
16:55 1.13 m LW 86%
23:48 4.49 m HW 84%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back