Tide times for Portrush in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 1.72 m, Mean range at neaps= 0.65 m

Tuesday 16th of September 2025

03:47 1.61 m HW 32%
09:44 1.07 m LW 39%
16:44 1.86 m HW 54%
23:10 0.79 m LW 55%

Wednesday 17th of September 2025

04:57 1.62 m HW 43%
10:45 0.98 m LW 47%
17:32 1.97 m HW 65%
23:57 0.72 m LW 64%

Thursday 18th of September 2025

05:38 1.66 m HW 50%
11:15 0.86 m LW 58%
18:04 2.05 m HW 75%

Friday 19th of September 2025

00:26 0.67 m LW 71%
06:08 1.73 m HW 60%
11:44 0.71 m LW 71%
18:29 2.13 m HW 85%

Saturday 20th of September 2025

00:50 0.62 m LW 79%
06:36 1.83 m HW 72%
12:15 0.56 m LW 85%
18:54 2.19 m HW 95%

Sunday 21st of September 2025

01:14 0.57 m LW 87%
07:07 1.95 m HW 84%
12:46 0.44 m LW 96%
19:22 2.23 m HW 101%

Monday 22nd of September 2025

01:40 0.54 m LW 92%
07:36 2.03 m HW 91%
13:18 0.39 m LW 101%
19:50 2.22 m HW 107%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back