Tide times for Portrush in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 1.72 m, Mean range at neaps= 0.65 m

Wednesday 9th of July 2025

07:04 1.68 m HW 55%
13:06 0.74 m LW 62%
19:11 1.92 m HW 65%

Thursday 10th of July 2025

01:19 0.86 m LW 56%
07:34 1.72 m HW 55%
13:31 0.67 m LW 69%
19:44 2.02 m HW 75%

Friday 11th of July 2025

01:53 0.79 m LW 64%
08:04 1.76 m HW 62%
13:58 0.6 m LW 77%
20:17 2.09 m HW 83%

Saturday 12th of July 2025

02:28 0.71 m LW 71%
08:36 1.78 m HW 67%
14:27 0.54 m LW 83%
20:51 2.13 m HW 89%

Sunday 13th of July 2025

03:05 0.66 m LW 75%
09:09 1.78 m HW 70%
14:59 0.5 m LW 85%
21:28 2.13 m HW 91%

Monday 14th of July 2025

03:44 0.64 m LW 76%
09:45 1.75 m HW 68%
15:34 0.5 m LW 83%
22:08 2.11 m HW 89%

Tuesday 15th of July 2025

04:26 0.65 m LW 73%
10:24 1.69 m HW 63%
16:14 0.54 m LW 77%
22:54 2.05 m HW 88%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back