Tide times for Portrush in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 1.72 m, Mean range at neaps= 0.65 m

Thursday 23rd of October 2025

02:06 0.68 m LW 83%
08:11 2.11 m HW 82%
13:58 0.71 m LW 79%
20:19 2.02 m HW 75%

Friday 24th of October 2025

02:33 0.75 m LW 75%
08:40 2.07 m HW 75%
14:31 0.82 m LW 69%
20:49 1.93 m HW 64%

Saturday 25th of October 2025

03:01 0.84 m LW 66%
09:13 2.02 m HW 66%
15:09 0.94 m LW 57%
21:22 1.82 m HW 52%

Sunday 26th of October 2025

02:34 0.92 m LW 55%
08:53 1.94 m HW 55%
14:58 1.06 m LW 44%
21:04 1.69 m HW 38%

Monday 27th of October 2025

03:15 1.02 m LW 44%
09:47 1.85 m HW 44%
16:09 1.16 m LW 31%
22:00 1.56 m HW 25%

Tuesday 28th of October 2025

04:07 1.11 m LW 33%
11:50 1.79 m HW 38%
18:40 1.18 m LW 27%

Wednesday 29th of October 2025

00:36 1.49 m HW 18%
05:42 1.18 m LW 28%
13:09 1.83 m HW 39%
20:05 1.12 m LW 41%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back