Tide times for Portrush in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 1.72 m, Mean range at neaps= 0.65 m

Monday 22nd of December 2025

01:33 0.77 m LW 80%
07:54 2.14 m HW 75%
14:07 0.94 m LW 60%
20:08 1.82 m HW 56%

Tuesday 23rd of December 2025

02:03 0.77 m LW 70%
08:31 2.12 m HW 74%
14:48 0.95 m LW 58%
20:43 1.77 m HW 53%

Wednesday 24th of December 2025

02:36 0.78 m LW 67%
09:11 2.08 m HW 71%
15:33 0.95 m LW 55%
21:22 1.7 m HW 48%

Thursday 25th of December 2025

03:13 0.81 m LW 61%
09:58 2.03 m HW 67%
16:24 0.96 m LW 51%
22:08 1.63 m HW 42%

Friday 26th of December 2025

03:58 0.86 m LW 55%
10:56 1.99 m HW 63%
17:23 0.96 m LW 47%
23:11 1.56 m HW 36%

Saturday 27th of December 2025

04:56 0.92 m LW 49%
12:07 1.97 m HW 60%
18:30 0.96 m LW 46%

Sunday 28th of December 2025

00:46 1.53 m HW 33%
06:15 0.97 m LW 46%
13:11 1.97 m HW 59%
19:35 0.94 m LW 60%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back