Tide times for Portrush in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 1.72 m, Mean range at neaps= 0.65 m

Sunday 22nd of March 2026

02:00 0.27 m LW 112%
08:29 2.18 m HW 107%
14:23 0.43 m LW 95%
20:40 1.93 m HW 87%

Monday 23rd of March 2026

02:46 0.42 m LW 89%
09:17 1.98 m HW 86%
15:07 0.6 m LW 75%
21:25 1.78 m HW 68%

Tuesday 24th of March 2026

03:47 0.63 m LW 66%
10:23 1.74 m HW 60%
16:01 0.78 m LW 52%
22:34 1.62 m HW 48%

Wednesday 25th of March 2026

05:46 0.79 m LW 46%
12:16 1.56 m HW 40%
17:17 0.95 m LW 36%

Thursday 26th of March 2026

01:16 1.58 m HW 41%
07:57 0.81 m LW 42%
13:51 1.49 m HW 33%
19:03 1.02 m LW 33%

Friday 27th of March 2026

03:04 1.68 m HW 47%
09:36 0.72 m LW 50%
15:24 1.49 m HW 37%
21:05 0.97 m LW 39%

Saturday 28th of March 2026

04:02 1.8 m HW 58%
10:32 0.63 m LW 60%
16:16 1.53 m HW 46%
21:51 0.85 m LW 40%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back