Tide times for PORTLAND in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 2.00 m, Mean range at neaps= 0.60 m

Friday 26th of April 2024

01:38 0.25 m LW 84%
09:00 1.92 m HW 84%
13:49 0.24 m LW 85%
21:16 1.95 m HW 85%

Saturday 27th of April 2024

02:07 0.26 m LW 82%
09:19 1.84 m HW 79%
14:18 0.27 m LW 79%
21:33 1.88 m HW 80%

Sunday 28th of April 2024

02:38 0.29 m LW 76%
09:48 1.73 m HW 71%
14:50 0.33 m LW 72%
22:03 1.79 m HW 72%

Monday 29th of April 2024

03:11 0.36 m LW 67%
10:29 1.59 m HW 60%
15:23 0.43 m LW 60%
22:46 1.68 m HW 62%

Tuesday 30th of April 2024

03:53 0.46 m LW 55%
11:22 1.44 m HW 46%
16:04 0.56 m LW 46%
23:41 1.55 m HW 49%

Wednesday 1st of May 2024

05:00 0.58 m LW 42%
12:29 1.29 m HW 33%
17:23 0.7 m LW 33%

Thursday 2nd of May 2024

00:54 1.44 m HW 38%
06:29 0.64 m LW 35%
14:11 1.25 m HW 27%
18:54 0.76 m LW 24%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back