Tide times for Bangor (Donaghadee) in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 2.90 m, Mean range at neaps= 1.87 m

Tuesday 23rd of April 2024

05:59 0.73 m LW 104%
12:13 3.76 m HW 107%
18:09 0.6 m LW 106%

Wednesday 24th of April 2024

00:33 3.57 m HW 101%
06:30 0.7 m LW 102%
12:41 3.77 m HW 107%
18:40 0.62 m LW 106%

Thursday 25th of April 2024

00:56 3.63 m HW 103%
07:01 0.68 m LW 104%
13:07 3.77 m HW 108%
19:11 0.64 m LW 107%

Friday 26th of April 2024

01:20 3.7 m HW 105%
07:35 0.66 m LW 106%
13:39 3.77 m HW 107%
19:45 0.67 m LW 107%

Saturday 27th of April 2024

01:52 3.75 m HW 106%
08:09 0.66 m LW 106%
14:19 3.74 m HW 105%
20:21 0.72 m LW 105%

Sunday 28th of April 2024

02:31 3.76 m HW 106%
08:47 0.68 m LW 104%
15:04 3.65 m HW 100%
21:03 0.81 m LW 99%

Monday 29th of April 2024

03:15 3.71 m HW 101%
09:32 0.74 m LW 99%
15:57 3.5 m HW 92%
21:52 0.93 m LW 89%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back