Tide times for PORTSMOUTH in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 3.99 m, Mean range at neaps= 1.97 m

Friday 26th of April 2024

01:32 4.5 m HW 89%
06:47 0.93 m LW 89%
13:49 4.44 m HW 86%
19:03 1.04 m LW 86%

Saturday 27th of April 2024

02:00 4.47 m HW 87%
07:18 0.94 m LW 88%
14:22 4.42 m HW 85%
19:35 1.11 m LW 83%

Sunday 28th of April 2024

02:32 4.4 m HW 84%
07:53 1.01 m LW 84%
15:01 4.35 m HW 81%
20:12 1.25 m LW 77%

Monday 29th of April 2024

03:11 4.27 m HW 77%
08:33 1.17 m LW 77%
15:50 4.21 m HW 72%
20:57 1.48 m LW 67%

Tuesday 30th of April 2024

04:01 4.08 m HW 66%
09:22 1.41 m LW 66%
16:52 4.04 m HW 61%
21:53 1.77 m LW 55%

Wednesday 1st of May 2024

05:07 3.87 m HW 54%
10:28 1.67 m LW 56%
18:09 3.93 m HW 53%
23:22 1.98 m LW 47%

Thursday 2nd of May 2024

06:30 3.76 m HW 48%
12:24 1.74 m LW 53%
19:33 3.98 m HW 56%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back