Tide times for RIVER FOYLE (LISAHALLY) in timezone "Europe/London"

Mean range at springs= 2.20 m, Mean range at neaps= 1.00 m

Friday 26th of April 2024

03:49 0.38 m LW 88%
09:46 2.31 m HW 88%
16:13 0.38 m LW 91%
22:05 2.44 m HW 92%

Saturday 27th of April 2024

04:26 0.45 m LW 86%
10:24 2.22 m HW 80%
16:43 0.45 m LW 83%
22:41 2.35 m HW 84%

Sunday 28th of April 2024

05:09 0.54 m LW 76%
11:06 2.06 m HW 69%
17:18 0.56 m LW 72%
23:23 2.21 m HW 73%

Monday 29th of April 2024

05:58 0.64 m LW 64%
11:55 1.88 m HW 55%
17:59 0.69 m LW 58%

Tuesday 30th of April 2024

00:18 2.06 m HW 61%
07:00 0.73 m LW 52%
12:59 1.7 m HW 42%
18:56 0.81 m LW 46%

Wednesday 1st of May 2024

01:41 1.96 m HW 54%
08:18 0.75 m LW 47%
14:41 1.6 m HW 36%
20:23 0.87 m LW 43%

Thursday 2nd of May 2024

03:20 2.02 m HW 57%
09:41 0.67 m LW 53%
16:14 1.65 m HW 42%
22:04 0.79 m LW 39%

Contains ADMIRALTY® tidal data:
© Crown Copyright and database right.

Back